(1) Die Laufbahnprüfung ist bestanden, wenn
- 1.
die mündliche Abschlussprüfung bestanden ist und - 2.
die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung mindestens 5,00 beträgt.
(2) Im Anschluss an die mündliche Abschlussprüfung errechnet die Prüfungskommission die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung. Dabei sind die erreichten Rangpunktzahlen wie folgt zu gewichten:
- 1.
die Rangpunktzahl der Bachelorprüfung nach Absatz 3 mit 75 Prozent, - 2.
die Rangpunktzahl der berufspraktischen Studienzeiten mit 5 Prozent, - 3.
die Rangpunktzahl der mündlichen Abschlussprüfung mit 20 Prozent.
(3) Der Note der Bachelorprüfung entspricht die folgende Rangpunktzahl:
Note | Rangpunktzahl |
1,0 | 15,0 |
1,1 | 14,7 |
1,2 | 14,4 |
1,3 | 14,1 |
1,4 | 13,8 |
1,5 | 13,5 |
1,6 | 13,2 |
1,7 | 12,9 |
1,8 | 12,6 |
1,9 | 12,3 |
2,0 | 12,0 |
2,1 | 11,7 |
2,2 | 11,4 |
2,3 | 11,1 |
2,4 | 10,8 |
2,5 | 10,5 |
2,6 | 10,2 |
2,7 | 9,9 |
2,8 | 9,6 |
2,9 | 9,3 |
3,0 | 9,0 |
3,1 | 8,7 |
3,2 | 8,4 |
3,3 | 8,1 |
3,4 | 7,8 |
3,5 | 7,5 |
3,6 | 7,0 |
3,7 | 6,5 |
3,8 | 6,0 |
3,9 | 5,5 |
4,0 | 5,0 |
(4) Der Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung wird die entsprechende Note nach § 6 Absatz 1 zugeordnet und als Abschlussnote festgesetzt.