(1) In der Ausbildung sowie in der Zwischenprüfung und in der Laufbahnprüfung werden die Leistungen der Anwärterinnen und Anwärter wie folgt bewertet:
Prozentualer Anteil der erreichten Leistungspunkte an den erreichbaren Leistungspunkten | Rangpunkte/ Rangpunktzahl | Note | Notendefinition |
93,70 bis 100,00 | 15 | sehr gut (1) | eine Leistung, die den Anforderungen in besonderem Maß entspricht |
87,50 bis 93,69 | 14 | ||
83,40 bis 87,49 | 13 | gut (2) | eine Leistung, die den Anforderungen voll entspricht |
79,20 bis 83,39 | 12 | ||
75,00 bis 79,19 | 11 | ||
70,90 bis 74,99 | 10 | befriedigend (3) | eine Leistung, die im Allgemeinen den Anforderungen entspricht |
66,70 bis 70,89 | 9 | ||
62,50 bis 66,69 | 8 | ||
58,40 bis 62,49 | 7 | ausreichend (4) | eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht |
54,20 bis 58,39 | 6 | ||
50,00 bis 54,19 | 5 | ||
41,70 bis 49,99 | 4 | mangelhaft (5) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht, die jedoch erkennen lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben werden können |
33,40 bis 41,69 | 3 | ||
25,00 bis 33,39 | 2 | ||
12,50 bis 24,99 | 1 | ungenügend (6) | eine Leistung, die den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können |
0,00 bis 12,49 | 0 |
(2) Schriftliche Leistungen werden mit Leistungspunkten bewertet. Bei der Bewertung werden neben der fachlichen Leistung die Gliederung und die Klarheit der Darstellung sowie das Ausdrucksvermögen berücksichtigt.
(3) Wenn die Bewertungen mehrerer Leistungen zu einer Bewertung zusammengefasst werden, wird als Bewertung eine Rangpunktzahl berechnet. Rangpunktzahlen sind, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist, auf zwei Nachkommastellen ohne Rundung zu berechnen.