Düsseldorfer Tabelle 2024
- 1 Minuten Lesezeit
Der Existenzminimumbericht der Bundesregierung vom 14.11.2022 ging von einem sächlichen Existenzminimum eines Kindes von 6.024 € im Kalenderjahr 2023 aus. Im Jahr 2024 sollte der Betrag auf 6.384 € steigen. Jetzt wurde er auf 6.612,00 € angehoben. Hieraus errechnet sich der nach der Düsseldorfer Tabelle zu zahlende Barunterhalt vor Abzug des Kindergeldes. Damit steigt der Mindestunterhalt in der Altersstufe 2 (6 bis 11 Jahre) um 49 €, von 502 € auf 551 €.
Nach § 1612 a BGB beträgt der Mindestunterhalt in der ersten Altersstufe, 0 bis 5 Jahre, 87 % dieses Betrages, damit 480 €. Für die dritte Altersstufe, 12 bis 17 Jahre, beträgt der Mindestunterhalt 117 % des Existenzminimums, also 645 €.
Damit ergibt sich vor Abzug des hälftigen Kindergeldes von 125 € die folgende Tabelle, wobei die unterste Einkommensgruppe und damit auch alle nachfolgenden Einkommensgruppen um 200 € netto angehoben wurde:
Einkommensgruppe | Nettoeinkommen | Altersstufe 1 (0 bis 5 Jahre) | Altersstufe 2 (6 bis 11 Jahre) | Altersstufe 3 (12 bis 17 Jahre) | Prozentsatz |
1 | bis 2.100 | 480 | 551 | 645 | 100 |
2 | 2.101-2.500 | 504 | 579 | 678 | 105 |
3 | 2.501-2.900 | 528 | 607 | 710 | 110 |
4 | 2.901-3.300 | 552 | 634 | 742 | 115 |
5 | 3.301-3.700 | 576 | 662 | 774 | 120 |
6 | 3.701-4.100 | 615 | 706 | 826 | 128 |
7 | 4.101-4.500 | 653 | 750 | 878 | 136 |
8 | 4.501-4.900 | 692 | 794 | 929 | 144 |
9 | 4.901-5.300 | 730 | 838 | 981 | 152 |
10 | 5.301-5.700 | 768 | 882 | 1.032 | 160 |
11 | 5.701-6.400 | 807 | 926 | 1.084 | 168 |
12 | 6.401-7.200 | 845 | 870 | 1.136 | 176 |
13 | 7.201-8.200 | 884 | 1.014 | 1.187 | 184 |
14 | 8.201-9.700 | 922 | 1.058 | 1.239 | 192 |
15 | 9.701-11.200 | 960 | 1.102 | 1.290 | 200 |
Das Kindergeld steht beiden Eltern je zur Hälfte zu, da in der Regel ein Elternteil den Kindesunterhalt durch Betreung leistet, der andere durch Barzahlung. Der barzahlende Elternteil darf deshalb das halbe Kindergeld von derzeit 250 €, also 125 € vom Kindesunterhalt abziehen.
Die Tabelle gilt bei Zahlung für zwei unterhaltsberechtigte Personen und wird bei mehr oder weniger Unterhaltsverpflichtungen angepasst.
Artikel teilen: